| Materal: | Aluminum +Monocrystalline Solar Panel | Battery: | LiFePO4 Battery |
|---|---|---|---|
| হালকা দক্ষতা: | 200lm/W | Power: | 30/40/60/80/100/120W |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 60 ওয়াট ইন্টিগ্রেটেড সোলার স্ট্রিট লাইট,120 ওয়াট ইন্টিগ্রেটেড সোলার স্ট্রিট লাইট,৮০ ওয়াট ইন্টিগ্রেটেড সোলার স্ট্রিট লাইট |
||
একক স্ফটিক সিলিকন প্রযুক্তি
| পাওয়ার (ডাব্লু) | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) | দৈনিক আউটপুট (ঘন্টা)* | আদর্শ অ্যাপ্লিকেশন |
|---|---|---|---|---|
| ৩০ ওয়াট | ৮২৮*৪০৮*১৫০ মিমি | 10.5 | 230.4WH | আবাসিক পথ, বাগান |
| ৪০ ওয়াট | ৯৩৩*৪০৮*১৫০ মিমি | 11.5 | 320WH | পার্কিং লট, ছোট রাস্তা |
| ৬০ ওয়াট | ১১৭৩*৪০৮*১৫০ মিমি | 13.5 | 384WH | নগর সড়ক, ক্যাম্পাস এলাকা |
| ৮০W | ১৩৮৮*৪০৮*১৫০ মিমি | 16 | ৫৭০WH | মহাসড়ক, শিল্প অঞ্চল |
| ১০০ ওয়াট | 1603*408*150 মিমি | 18.5 | ৭৮০WH | বড় পার্ক, স্টেডিয়াম |
| ১২০ ওয়াট | ২০০৬*৪০৮*১৫০ মিমি | 22 | ৯৬০WH | বন্দর, খনির স্থান |
* দৈনিক ৫টি পিক সান ঘণ্টার ভিত্তিতে।
সমস্ত দৃশ্যকল্পের জন্য নমনীয় কনফিগারেশনঃ
১ শক্তির দক্ষতা
২ চরম পরিবেশে অভিযোজিততা
ব্যক্তি যোগাযোগ: shally
টেল: +8613159230163