পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | আলোর উৎস: | প্রিন্টেড |
---|---|---|---|
নেতৃত্বে চিপস: | Epistar COB | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 86-264V |
PF: | 0.95 | ক্ষমতা: | 20W |
Lumen আউটপুট: | 2000Lm | CRI: | > 80/90/97 |
SDMC: | <3 | আকার: | D165 * H87mm |
Dimmable টাইপ: | 0-10V / Triac / Dali | Warrenty: | 5yrs |
জীবনের সময়: | 50000hrs | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেতৃত্বে সিলিং downlights,বর্গক্ষেত্র downlight recessed |
D165 * রেলওয়ে স্টেশন 5 ইঞ্চি 20W জন্য H87mm LED সারফেস মাউন্ট ডাউনলাইট
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
ভোল্টেজ: AC86-264V
LED: Epistar COB
আকার: D165mm * H87mm
কাটা গর্ত: 150 মিমি
LED ড্রাইভার: LIFUD
উপাদান: দ্বি-ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম
পিএফঃ> 0.95
CRI:> 80/90 / 97Ra
সিসিটি: 2700 কে / 3000 কে / 4000 কে / 5000 কে / 6000 কে
লাইফস্প্যান: 50,000 ঘন্টা
পাটা: 5 বছর
হাউজিং রঙ: সাদা + ধূসর
Dimmable টাইপ: 0-10V / Triac / Dali
SMDC: <3
আইটেম নংঃ . | একজন | বি | সি | শক্তি (ডাব্লু) |
আকার (মিমি) | 115 | 63 | 100 | 10 |
135 | 77 | 120 | 15 |
মডেল নাম্বার. | ক্ষমতা | Lumen আউটপুট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | এলইডি | আকার (মিমি) | কাটা গর্ত (মিমি) | বীম কোণ | অগ্রদত চালক | উপাদান | পিএফ | CRI | CCT |
LFL-GDL-3D5-8W-C21 | 8W | 960-1080lm | AC220-240V | সিটিজেন COB | D95 * H102mm | ¢ 75 | 15/24/36 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-4D0-12W-C21 | 12W | 1440-1620lm | AC220-240V | সিটিজেন COB | D115 * H116 | ¢ 95 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-5D0-20W-C21 | 20W | 2400-2700lm | AC220-240V | সিটিজেন COB | D142 * H131 | ¢ 125 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-5D5-35W-C21 | 35W | 4200-4725lm | AC220-240V | সিটিজেন COB | D160 * H153 | ¢ 140 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-6D0-45W-C21 | 45W | 5400-6075lm | AC220-240V | সিটিজেন COB | D185 * H136 | ¢ 160 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-6D0-60W-C21 | 60W | 7200-8100lm | AC220-240V | সিটিজেন COB | D185 * H156 | ¢ 160 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
LFL-GDL-8D0-75W-C21 | 75W | 9000-10125lm | AC220-240V | সিটিজেন COB | D230 * H176 | ¢ 200 | 24/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K |
ডিএল-3D5-10W-C22 | 10W | 1000Lm | AC86-264V | সিটিজেন COB | D115 * H63 | ¢ 100 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
ডিএল-4D0-15W-C22 | 15W | 1500Lm | AC86-264V | সিটিজেন COB | D135 * H77 | ¢ 120 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
ডিএল-5D0-20W-C22 | 20W | 2000Lm | AC86-264V | সিটিজেন COB | D165 * H87 | ¢ 150 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
ডিএল-6D0-30W-C22 | 30W | 3000Lm | AC86-264V | সিটিজেন COB | D200 * H102 | ¢ 180 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
ডিএল-8D0-40W-C22 | 40W | 4000Lm | AC86-264V | সিটিজেন COB | D230 * H112 | ¢ 200 | 24/40/60 ° | Lifud | অ্যালুমিনিয়াম | > 0.95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K |
আমাদের সুবিধা :
1. অনন্য গঠন অনুকূল শীতল প্রভাব এবং আলো প্রভাব নিশ্চিত;
2. স্মরণযোগ্য শক্তি-সংরক্ষণ; রঙ পার্থক্য নমনীয় নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম, নিশ্চিত
হালকা এবং রঙ একক অধ্যবসায়;
3. অ্যালুমিনিয়াম খাদ শেল, পণ্য উচ্চ শেষ, চমত্কার, সুন্দর নকশা নিশ্চিত করা;
4. ক্ষমতা সরবরাহ এবং বাতি শরীরের জীবনকাল নিশ্চিত করার জন্য আলাদাভাবে ডিজাইন করা হয়
বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং LEDs ভাল;
5. ধাতব হালকা প্রতিফলন আপ, উচ্চ আলো প্রভাব এবং ইউনিফর্ম হালকা আউটপুট;
6. 0-10 ভি dimming বা TRIAC dimming বুঝতে পারেন।
প্রয়োগ করা হচ্ছে
ব্যক্তি যোগাযোগ: shally
টেল: +8613159230163